かるしお認定商品

塩分30%カット、糖質をゼロにしたカラダ想いのウインナーです。 *塩分は日本食品標準成分2020年版(八訂)のウインナーに比べて30%カット。*糖質は食品表示基準に基づいて糖質0.5g(100g当たり)未満を0としています。
栄養成分表示 | 1パック76 g当たり |
---|---|
エネルギー | 301 kcal |
たんぱく質 | 10.4 g |
脂質 | 28.8 g |
炭水化物 | 0.3 g |
―糖質 | 0g |
―食物繊維 | 0.3g |
食塩相当量 | 0.8 g |
原材料名 | 豚肉 (輸入又は国産 ) 、豚脂肪、乳たん白、食塩、酵母エキス、香辛料/調味料 (無機塩等 ) 、ピロリン酸K、酸化防止剤 (ビタミンC ) 、pH調整剤、香辛料抽出物、発色剤 (亜硝酸Na ) 、甘味料 (アセスルファムK、スクラロース、ネオテーム ) 、香料 *豚肉の産地は過去3年間の使用実績順によるものです。 |
アレルギー | 乳成分・豚肉 |
保存方法 | 10℃以下 |
原料原産地 | 豚肉 :メキシコ、チリ、スペイン |
かるしおについて
「かるしお」とは、国立循環器病研究センターが推奨する「塩をかるく使っておいしさを引き出す」減塩の新しい考え方です。「かるしお認定マーク」は、その認定基準を満たした”おいしさと栄養バランスを兼ね備えた商品”に表示を認めているものです。